国产精品久久久久久久妇,俄罗斯13女女破苞视频,国产精品成人va在线观看,超碰97人人做人人爱少妇,古典武侠,人妻,狠狠,久久

今日實(shí)時(shí)匯率

1 人民幣(CNY)=

正在換算中... 人民幣(CNY)

人民幣兌人民幣怎么算

人民幣人民幣兌人民幣 人民幣人民幣兌人民幣
人民幣 人民幣 人民幣 人民幣

中國銀行外匯牌價(jià)
(以 100 單位外幣兌換人民幣,2025-04-26 10:30:00)

貨幣名稱 現(xiàn)匯
買入價(jià) 賣出價(jià) 中間價(jià)
阿聯(lián)酋迪拉姆 197.08 199.86 197.07
澳大利亞元 464.72 468.42 463.75
巴西里亞爾 128.35
加拿大元 524.42 528.54 522.8
瑞士法郎 876.75 883.53 872.93
丹麥克朗 110.49 111.37 110.05
歐元 825.32 831.37 822.41
英鎊 967.19 974.38 963.84
港幣 93.79 94.17 92.88
印尼盧比 0.0429 0.0437 0.0432
印度盧比 8.5463
日元 5.0524 5.0915 5.0736
韓國元 0.5033 0.5119 0.5069
澳門元 91.05 91.47 90.13
林吉特 166.09 167.59 165.43
挪威克朗 69.54 70.1 69.53
新西蘭元 433.07 436.33 434.57
菲律賓比索 12.84 13.1 12.93
塞爾維亞第納爾 6.9946 7.136 7.0572
盧布 8.55 8.99 8.77
沙特里亞爾 192.97 195.69 192.98
瑞典克朗 74.98 75.58 75.34
新加坡元 552.35 556.51 551.36
泰國銖 21.64 21.82 21.72
土耳其里拉 17.64 20.3 18.86
新臺(tái)幣 22.43
美元 727.61 730.68 720.66
南非蘭特 38.81 39.26 38.54
人民幣 100 100 100